Đang tải bảng giá…
Kỳ điều hành áp dụng từ 08:00 15/10/2026. Giá đồng/lít, đã gồm thuế. Vùng 2 là địa bàn xa cảng, xa kho đầu mối, được bán cao hơn tối đa 2%.
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-V | 27.520 | 28.070 |
| Xăng E10 RON 95-III | 26.720 | 27.250 |
| Xăng E5 RON 92-II | 26.670 | 27.200 |
| Dầu DO 0,001S-V | 30.200 | 30.800 |
| Dầu DO 0,05S-II | 28.800 | 29.370 |
| Dầu hỏa 2-K | 30.410 | 31.010 |
| Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
|---|---|---|
| Xăng E10 RON 95-III | 27.020 | — |
| Xăng E5 RON 92-II | 26.970 | — |
| Dầu DO 0,001S-V | 30.200 | — |
| Dầu DO 0,05S-II | 29.100 | — |
Chưa có dữ liệu.
PVOIL chặn truy cập tự động nên chưa có bảng riêng. Mipec và các hãng khác sẽ bổ sung khi có nguồn công bố dạng chữ.